車 輛 編 號 抽 籤 結 果
RESULTADO FINAL DO SORTEIO PARA MATRÍCULAS DEFINITIVAS
(28/4/2025)
汽車組別
Grupo Automóveis
EX-32 | AC-77-62 |
EX-43 | AC-76-41 |
EX-74 | AC-75-28 |
EX-215 | AC-77-52 |
EX-424 | AC-78-08 |
EX-451 | AC-78-12 |
EX-497 | AC-68-61 |
EX-503 | AC-78-25 |
EX-510 | AC-78-20 |
EX-635 | AC-76-20 |
EX-689 | AC-73-76 |
EX-759 | AC-58-61 |
EX-846 | AC-74-64 |
EX-875 | AC-77-59 |
EX-897 | AC-73-78 |
EX-993 | AC-73-99 |
MS-28-00 | AC-72-75 |
AA-86-66 | AC-74-33 |
MM-88-09 | AC-77-30 |
輕型摩托車組別
Grupo Ciclomotores
EX-90 | CM-89494 |
EX-723 | CM-89521 |
EX-971 | CM-89655 |
重型摩托車組別
Grupo Motociclos
EX-48 | MX-41-18 |
EX-73 | MX-41-47 |
EX-74 | MX-40-67 |
EX-181 | MX-41-77 |
EX-262 | MX-41-55 |
EX-543 | MX-41-36 |
EX-577 | MX-38-06 |
EX-587 | MX-30-63 |
EX-591 | MX-31-87 |
EX-628 | MX-42-00 |
EX-800 | MX-37-35 |
EX-813 | MX-36-09 |
EX-916 | MX-40-02 |
EX-983 | MX-42-01 |
半懸掛車輛組別
Grupo Semi-reboques
完結
FIM